Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rancangan dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
Beban studi yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 109 SKS pada program Studi Diploma Tiga Akuntansi, ditentukan untuk tiap semester dengan distribusi kurikulum sebagai berikut :
Kurikulum Operasional Tahun Akademik 2021/2022 Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah :
SEMESTER I
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 |
LK | 10012004 | Islamic Religious Education |
2 | – |
10012005 | Christian Religious Education | – | |||
10012006 | Catholic Religious Education | – | |||
10012007 | Hindu Religious Education | – | |||
10012008 | Buddhist Religious Education | – | |||
10012009 | Pendidikan Agama Khonghucu | – | |||
10012010 | Pendidikan Aliran Kepercayaan | – | |||
2 | LK | 10012001 | Pancasila Education | 2 | – |
3 | PKBB | 10012003 | Civics Education | 2 | – |
4 | LK | 10012002 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
5 | PIK | 13032181 | Introduction to Business | 3 | – |
6 | KB | 13033182 | Introduction to Accounting I | 3 | – |
7 | KB | 13023183 | Lab. Introduction to Accounting I | 2 | – |
8 | PIK | 13032184 | Economics & Business Math | 3 | – |
JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER II
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 | KB | 13033271 | Praktikum Akuntansi Jasa dan Dagang | 3 | Introduction to Accounting I |
2 | PIK | 13032272 | Introduction to Economics | 3 | – |
3 | PIK | 13032373 | Economics & Business Statistics | 3 | Economics & Business Math |
4 | KB | 13033274 | Introduction to Accounting II | 3 | Introduction to Accounting I |
5 | KB | 13023275 | Lab. Introduction to Accounting II | 2 | Lab. Introduction to Accounting I |
6 | KB | 13032276 | Taxation I | 3 | – |
7 | PIK | 10012011 | English for Academic Purposes (EAP) | 2 | – |
JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER III
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 | KB | 13033371 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Introduction to Accounting II |
2 | KB | 13033372 | Akuntansi Biaya | 3 | Introduction to Accounting I |
3 | KB | 13023373 | Lab. Akuntansi Biaya | 2 | Lab. Introduction to Accounting I |
4 | KB | 13033374 | Akuntansi Keu. Menengah I | 3 | Introduction to Accounting II |
5 | KB | 13023375 | Lab. Akt. Keu. Menengah I | 2 | Lab. Introduction to Accounting II |
6 | KB | 13033376 | Accounting Information System | 3 | Introduction to Accounting II |
7 | KB | 13023377 | Lab. Sistem Inf. Akuntansi | 2 | Lab. Introduction to Accounting II |
8 | KB | 13033578 | Perpajakan II | 3 | Taxation I |
JUMLAH | 21 |
|
SEMESTER IV
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 | KB | 13033471 | Intermediate Finance II | 3 | Akt. Keu. Menengah I |
2 | KB | 13023472 | Lab. Akt. Keu. Menengah II | 2 | Lab. Akt. Keu. Menengah I |
3 | KB | 13033473 | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 3 | Akuntansi Biaya |
4 | KB | 13033474 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
5 | KB | 13023475 | Lab. Akuntansi Manajemen | 2 | Lab. Akuntansi Biaya |
6 | KB | 13033476 | Pengauditan I | 3 | Akt. Keu. Menengah I |
7 | KB | 13033477 | Financial Management | 3 | Introduction to Business |
|
|
| JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER V
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 | LK | 10012013 | Sanctity | 2 | – |
2 | KB | 13033572 | Tax Accounting | 3 | Perpajakan II |
3 | KB | 13023573 | Lab. Tax Accounting | 2 | Perpajakan II |
4 | KB | 13033574 | Akuntansi Keu. Lanjutan | 3 | Akt. Keu. Menengah II |
5 | KB | 13023575 | Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | Lab. Akt. Keu. Menengah II |
6 | KB | 13033576 | Pengauditan II | 3 | Pengauditan I |
7 | KB | 13023577 | Lab. Pengauditan II | 2 | Pengauditan I |
8 | SPDB | 10012012 | Entrepreneurship | 2 | Introduction to Business |
9 | PIK | 10012014 | English for Occupational Purposes (EOP) | 2 | – |
|
|
| JUMLAH | 21 |
|
SEMESTER VI
NO | KL MK | MK CODE | COURSE SUBJECT | CREDITS | COURSE SUBJECT PRASYARAT |
1 |
KB |
13043671 | Magang dan Karya Tulis (Ujian Karya Tulis ) |
4 | Telah Lulus 99 SKS, IPK ≥ 2,75 Magang Selama 3 Bulan (Menyusun Laporan Magang) |
2 | KB | 13023673 | Praktikum Auditing | 2 | Pengauditan I |
3 | PIK | 13012674 | Capita Selekta | 1 | Telah Lulus 63 SKS, IPK ≥ 2,75 |
Elective Courses (Choose One of the Following 2 Courses) : | |||||
4 | KB | 13033675 | Professional Ethics | 3 | – |
KB | 13033676 | Komunikas Bisnis | |||
|
|
| JUMLAH | 10 |
|