Saya bangga menjadi alumni D3 Akuntansi. Dosen yg mengajar baik. UP BEST !!
Akhada Syaif Arif
PT. Raharjo Strategi Partner
Saya merasa senang berkuliah di UP. Teman dan Dosen semua menyenangkan. I Love U FEB
Rini Musada
Finance Staff
No. | Nama | Perusahaan /Instansi | Jabatan | Keterangan | |
Sesuai | Tidak Sesuai | ||||
1 | Nurul Fitriana | Bank Central Asia | Teller | √ | |
2 | Novita Sari | Bank Ekonomi Rahardja | Head Teller | √ | |
3 | Cinthia | PT Bank Mandiri Tbk | Teller | √ | |
4 | Novia Irnasari | PT BNI | Teller | √ | |
5 | Hani Triana | PT Citra buana Indoloka | Administrasi | √ | |
6 | M.Riski Muharam | BTN | Commercial Funding | √ | |
7 | Diana Trisnawati | PT Qmould Teknologi Indonesia | Staff acc | √ | |
8 | Indri Sulistiyowati | UTDP-PMI | Kasie Keuangan | √ | |
9 | Allan Rachmady | PT Bajra Mandala Sakti | Accaounting Staff | √ | |
10 | Riska Dianah | PT SARI GRAHA ARTHATAMA | Accounting | √ | |
11 | Aurelia Listiana | PT Cabe Rawit Pariwara | Finace and Accounting Def. | √ | |
12 | Nevilla Rizky Latifah R | PT Triduta Mitraparata | Staff keuangan &perpajakan | √ | |
13 | Anisa Oktaviana | Konsultan Pajak Kristian Binsar & Rekan | Staf Accounting | √ | |
14 | Aisah Novianti | PT Berkat subuh Transpor | Finance admin | √ | |
15 | Meydi Yeni Sra | PT Bentara Sinergi Multifinance | Teller | √ | |
16 | Sika Ayuningtyas | PT TOA Galva Industrie | Staff | √ | |
17 | Nur Amilia Prihartini | PT Perusahaan Negara Tbk | Satff finance | √ | |
18 | Nova Aprila Mandala | PT Sumber prama makmur | Staff | √ | |
19 | Adithya Nugraha | PT Mitra Infoparama | Finance leader | √ | |
20 | Dessy Kurnia pratomo | PT Instansi Rektorat Univ.Pancasila | Staff keuangan | √ | |
21 | Faras Kuria Pratomo | PT Summit oto Finace | Call Center | √ | |
22 | Levina Iza Wulandari | PT Kertajaya Cemerlang | Adm.Finance dan Acounting | √ | |
23 | Munawaroh | PT Visi Insan Pratama | Staff Accounting | √ | |
24 | Clarissa Roeroe | PT Indo China World | Accounting & Tax Staf | √ | |
25 | Laras Andini Safira | PT Bank Tabungan Negara | Custamer Service | √ | |
26 | Musrifah | Depkes | JFU laporan keuangan | √ | |
27 | Nur Amelia | PT Jones Lang Leslie (Bursa Efek Indonesia) | Finance | √ | |
28 | Ekky Oktaviani | PT Paviliun Pancanari | Accounting | √ | |
29 | Ayu Permata Sari | Koperasi Jasa Keuangan | Bagian Keuangan | √ | |
30 | Bellarisa Arviana | PT TUV NORD Indonesia | Adm.Support -Tax | √ | |
31 | Frach Annastasya | PT TASPEN (PERSERO) | Pelaksana Akuntansi | √ | |
32 | Irene Andiani Putri | PT Berlian Laju Tanker Tbk | Intership people Managemen Dept. |
| √ |
33 | Ilham Cahyadi | KEMENSETNEG | auditor | √ |
|
34 | Sari Chumairo Hazusu | BRI LIFE | Financial Consultant(FC) | √ |
|
35 | Fanny Septiany | PT Kino Care Era Kosmetinda | Staff | √ |
|
36 | Aida Restiawati | PT Phenomena Pratama | Staf Accounting | √ |
|
37 | Siti Erfiana | PT Bank DKI | Teller | √ |
|
38 | Widyani Anjarwati | PT Bank Mandiri | Mikro Kredit Sales | √ |
|
39 | Clara Levina Wijayanti | PT Karya Putra Surya Gemilang | Junior Payroll specialist | √ |
|
40 | Mutia Nur Amilia | PT Sani Tiara Priama | Finance | √ |
|
41 | Sari Perdana | PT Optik Tunggal | Staff |
| √ |
42 | Bella Rantika Suhanda2 | PT BCA Tbk | CSO | √ |
|
43 | Kamaludin | Bank MEGA SARIAH | Bisnis | √ |
|
44 | Kiswati | PT EKA BOGANTI | Staff Adm | √ |
|
45 | Sherlly Marfi Junira | PT BNI Tbk | Assiten Front Liner | √ |
|
46 | Renada Gita Sita Resmi | KPP Pratama Jakarta pasar rebo | Seksi penagihan | √ |
|
47 | Oland Mulianne | CV Melati Depok | Staff Keuangan | √ |
|
48 | Ovi Oetari | PT Ascott Internasional Management | Tax.Executive | √ |
|
49 | Isnaeni Tri Rasiani | PT Bank Tabungan Negara | Teller | √ |
|
50 | Fitra Kamila | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | Teller | √ |
|
51 | Nining Retnosari | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | Teller | √ |
|
52 | Indah Nur Amelia | PT Bank Central Asia | Teller | √ |
|
53 | Yemi Apriani | BTN | Commercial Funding | √ |
|
54 | Radius Prawiro | PT APM Japan Consulting | Staf Accounting | √ |
|
55 | Gema Aritian Putri | Pandawa Property International | Staf Accounting | √ |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah | 50 | 5 | |||
Presentasi Kesesuaian | 90% |
|