Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rancangan dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
Beban studi yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 109 SKS pada program Studi Diploma Tiga Akuntansi, ditentukan untuk tiap semester dengan distribusi kurikulum sebagai berikut :
Kurikulum Operasional Tahun Akademik 2021/2022 Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah :
SEMESTER I
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 |
LK | 10012004 | Pendidikan Agama Islam |
2 | – |
10012005 | Pendidikan Agama Kristen | – | |||
10012006 | Pendidikan Agama Katolik | – | |||
10012007 | Pendidikan Agama Hindu | – | |||
10012008 | Pendidikan Agama Budha | – | |||
10012009 | Pendidikan Agama Khonghucu | – | |||
10012010 | Pendidikan Aliran Kepercayaan | – | |||
2 | LK | 10012001 | Pendididikan Pancasila | 2 | – |
3 | PKBB | 10012003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
4 | LK | 10012002 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
5 | PIK | 13032181 | Pengantar Bisnis | 3 | – |
6 | KB | 13033182 | Pengantar Akuntansi I | 3 | – |
7 | KB | 13023183 | Lab. Pengantar Akuntansi I | 2 | – |
8 | PIK | 13032184 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 | – |
JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER II
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | KB | 13033271 | Praktikum Akuntansi Jasa dan Dagang | 3 | Pengantar Akuntansi I |
2 | PIK | 13032272 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – |
3 | PIK | 13032373 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 | Matematika Ekonomi & Bisnis |
4 | KB | 13033274 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Pengantar Akuntansi I |
5 | KB | 13023275 | Lab. Pengantar Akuntansi II | 2 | Lab. Pengantar Akuntansi I |
6 | KB | 13032276 | Perpajakan I | 3 | – |
7 | PIK | 10012011 | English for Academic Purposes (EAP) | 2 | – |
JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER III
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | KB | 13033371 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Akuntansi II |
2 | KB | 13033372 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi I |
3 | KB | 13023373 | Lab. Akuntansi Biaya | 2 | Lab. Pengantar Akuntansi I |
4 | KB | 13033374 | Akuntansi Keu. Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi II |
5 | KB | 13023375 | Lab. Akt. Keu. Menengah I | 2 | Lab. Pengantar Akuntansi II |
6 | KB | 13033376 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi II |
7 | KB | 13023377 | Lab. Sistem Inf. Akuntansi | 2 | Lab. Pengantar Akuntansi II |
8 | KB | 13033578 | Perpajakan II | 3 | Perpajakan I |
JUMLAH | 21 |
|
SEMESTER IV
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | KB | 13033471 | Akt. Keuangan Menengah II | 3 | Akt. Keu. Menengah I |
2 | KB | 13023472 | Lab. Akt. Keu. Menengah II | 2 | Lab. Akt. Keu. Menengah I |
3 | KB | 13033473 | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 3 | Akuntansi Biaya |
4 | KB | 13033474 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
5 | KB | 13023475 | Lab. Akuntansi Manajemen | 2 | Lab. Akuntansi Biaya |
6 | KB | 13033476 | Pengauditan I | 3 | Akt. Keu. Menengah I |
7 | KB | 13033477 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Bisnis |
|
|
| JUMLAH | 19 |
|
SEMESTER V
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | LK | 10012013 | Kepancasilaan | 2 | – |
2 | KB | 13033572 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan II |
3 | KB | 13023573 | Lab. Akuntansi Perpajakan | 2 | Perpajakan II |
4 | KB | 13033574 | Akuntansi Keu. Lanjutan | 3 | Akt. Keu. Menengah II |
5 | KB | 13023575 | Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | Lab. Akt. Keu. Menengah II |
6 | KB | 13033576 | Pengauditan II | 3 | Pengauditan I |
7 | KB | 13023577 | Lab. Pengauditan II | 2 | Pengauditan I |
8 | SPDB | 10012012 | Kewirausahaan | 2 | Pengantar Bisnis |
9 | PIK | 10012014 | English for Occupational Purposes (EOP) | 2 | – |
|
|
| JUMLAH | 21 |
|
SEMESTER VI
NO | KL MK | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 |
KB |
13043671 | Magang dan Karya Tulis (Ujian Karya Tulis ) |
4 | Telah Lulus 99 SKS, IPK ≥ 2,75 Magang Selama 3 Bulan (Menyusun Laporan Magang) |
2 | KB | 13023673 | Praktikum Auditing | 2 | Pengauditan I |
3 | PIK | 13012674 | Kapita Selekta | 1 | Telah Lulus 63 SKS, IPK ≥ 2,75 |
Mata Kuliah Pilihan (Pilih Satu dari 2 Mata Kuliah Berikut) : | |||||
4 | KB | 13033675 | Etika Profesi | 3 | – |
KB | 13033676 | Komunikas Bisnis | |||
|
|
| JUMLAH | 10 |
|